OFFISERSPOKALEN

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 05.08.09 17:43:58

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

OFFISERSPOKALEN  ETTER  LAG  77                                        Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 17:43:58

  8819  LUND, Kim Andre                 Jondalen                        5     100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8725  LUND, Tor Harald                Søgne                           5     100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9018  STRØMSTAD, Per Arve             Oslo Østre                      5     100  4 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8801  LILLEKVELLAND, Helge            Nordstrand                      5     100  3 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8503  KLEVEN, Hans Anders             Sigdal                          5     100  2 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9127  GJERSTAD, May Britt             Imenes                          5      99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8745  AARHUS, Jarle                   Greipstad                       5      99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9095  SØNSTERUD, Per Terje            Tyristrand                      5      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9028  PETTERSEN, Glenn Anda           Løveid                          5      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8983  HOPSØ, Terje                    Lillehammer                     5      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8825  RUUD, Hans Solbrekken           Etnedal                         5      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8816  VIKHAGEN, Ann Kristin Årskog    Sem                             5      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8652  LUNDON, Marit Røste             Nordre Land                     5      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8597  AARSKOG, Kjell                  Ullensaker                      5      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8531  TØNNE, Per Gunnar               Inderøy                         5      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8520  LORENTSEN, Yngve                Falken                          5      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  7173  FLATLA, Øyvind Solbrekken       Tingelstad                      4      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9037  KONGSJORDEN, Roar               Rollag og Veggli                5      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9027  GRAVEM, Leif                    Sunndal                         5      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9007  BRATH, Thor Magnor              Kongsberg                       5      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8942  BERG, Vebjørn                   Blaker                          5      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8925  ESPE, Tone Anette               Leikanger                       5      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8852  ØRMEN, Pål Øyvind               Råde                            5      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8798  VATLAND, Ole Bernt              Flikka                          5      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8714  OLSEN, Jørn                     Rælingen                        5      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8638  GRØTERUD, Terje                 Sigdal                          5      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8595  MJELLEM, Bertel Oddne           Hyen                            5      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  7144  MOEN, Sveinung                  Kviteseid                       4      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  6844  KVAMME, Sveinung                Målselv                         4      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  5296  NYFLØT, Arne Morten             Øyer/Dølen                      3      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9119  BROHAUG, Ingvar                 Alvdal                          5      99  3  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9011  BEKKEVOLD, Kurt Eirik           Oslo Østre                      5      99  3  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9008  LINDSTAD-FOSSMO, Vidar          Løiten                          5      99  3  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8972  AUSTAD, Kai Tore                Tørdal                          5      99  3  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8701  VÅGEN, Johnny Gammelsæter       Nesjestranda og Skaala          5      99  3  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8642  STOKKLI, Mikkel Voll            Rennebu                         5      99  3  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8627  NILSEN, Roger S.                Asker                           5      99  3  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  6784  LUNSÆTER, Maren Galguften       Fåset                           4      99  3  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9029  AARSETH, Bård                   Syvde                           5      99  2  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8830  LIEN, Dag                       Løiten                          5      99  2  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8614  VALAND, Nils Thomas             Grindølen                       5      99  2  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8571  LISTOU, Daniel Jøndal           Nittedal                        5      99  2  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8557  BENTSEN, Asle                   Saltdal                         5      99  2  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8575  GITHMARK, Svein Jørund          Lillesand                       5      99  1  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9073  THAULE, Trygve                  Rise og Løddesøl                5      98  6  9  0  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8650  VOLLEN, Kristina Torsvik        Kristiansand                    5      98  6  9  0  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8950  SEIM, Johannes                  Seim                            5      98  6  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8746  SAGENGEN, Anders                Randsfjord                      5      98  6  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9113  HALBJØRHUS, Gunnar              Hemsedal                        5      98  5  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9087  REKSTEN, Leiv                   Nordbygda                       5      98  5  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9005  HÅKSTAD, Torunn Schjelderup     Lakselvdal                      5      98  5  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8931  SØRENSEN, Runar A.              Spydeberg                       5      98  5  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8913  BAKKEN, Hans                    Vanvik                          5      98  5  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8813  AASHEIM, Jan Erik               Bodø Østre                      5      98  5  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8802  ZETTERQVIST, Thomas             Jondalen                        5      98  5  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8727  HUSTAD, Oddvar Mørkved          Nordre Skage                    5      98  5  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  











  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

OFFISERSPOKALEN  ETTER  LAG  77                                        Side:   2
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 17:43:58

  8672  LILLEKVELLAND, Tobias           Nordstrand                      5      98  5  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  6958  FJELLTUN, Arnt Johnny           Storfjord                       4      98  5  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  6811  FULSÅS, Tore                    Rollag og Veggli                4      98  5  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8911  UTNE, Eline Skovli              Rygge                           5      98  4  9  0  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8581  TANDBERG, Harald                Søndre Modum                    5      98  4  9  0  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8551  STIGEN, Marianne                Leikanger                       5      98  4  9  0  1  0  0  0  0  0  0  0  
  9094  HALS, Jørn                      Fosna                           5      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9076  URE, Ragnhild Eide              Tørvikbygd                      5      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9062  JOHANSEN, Einar                 Time                            5      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8960  TAANEVIG, Charlotte             Farsund                         5      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8921  HENSEL, Jan Håkon               Frogn og Drøbak                 5      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8897  AUVE, Vidar                     Geilo                           5      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8844  DAHL, Bjørn A                   Nittedal                        5      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8832  FISKUM, Audun                   Høylandet                       5      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8821  VASENG, Kristina                Nordre Skage                    5      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8817  TEIEN, Trine                    Sande                           5      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8784  FOLKESTAD, Kjell                Leikanger                       5      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8755  NYSTUEN, Tor Jarle              Nøtterø                         5      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8708  REKSTEN , Eirik                 Nordbygda                       5      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8700  SKIRI, Jørn ole                 Rauma                           5      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8661  HÅRSTAD, Otte                   Rennebu                         5      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8602  OTTOSEN, Roger                  Tingelstad                      5      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8590  STAVA, May Elin                 Lyngdal                         5      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8582  JØDAHL, Hege                    Blaker                          5      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8539  GUNDERSEN, Ketil                Nittedal                        5      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8508  DØSEN, Ole Martin               Øvre Rendal                     5      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  7279  BJØRKE, Tommy                   Etnedal                         4      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  7157  NORDENGEN, Einar                Tyristrand                      4      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  7135  BLIEN, Wenke                    Flikka                          4      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  6510  AUGEDAL, Hans                   Hå                              4      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  5019  LØKENSGARD, Sigmund             Eker                            3      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9125  SØRLI, Daniel                   Greipstad                       5      98  3  9  0  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8888  GJØLBERG , Kai                  Nordre Land                     5      98  3  9  0  1  0  0  0  0  0  0  0  
  9138  LARSEN, Thore                   Sartor                          5      98  3  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9096  SØRUM, Gjermund                 Lier                            5      98  3  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9066  BREKNE, Odd Arne                Lyngdal                         5      98  3  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9053  HUNDSEID, Johannes              Etne                            5      98  3  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8903  MATHISEN, Hilde Jægersborg      Åsheim                          5      98  3  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8892  ISENE, Magnar                   Førde                           5      98  3  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8868  ÅGEDAL, Reidar                  Grindølen                       5      98  3  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8617  VEIE, Tore                      Rissa                           5      98  3  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8555  LILLEKVELLAND, Rasmus           Nordstrand                      5      98  3  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  7119  NORDAL, Kjetil                  Stange og Romedal               4      98  3  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  7004  NÆPRUD, Lars                    Lillehammer                     4      98  3  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0